產品分類
推薦產品
相關資訊
產品詳情
聯系我們
特征 | 型號 | YPQD12-DCS | |
動力型式 | 電動 | ||
操作類型 | 站駕式 | ||
額定載荷 | Q (kg) | 1200 | |
載荷中心距 | c (mm) | 600 | |
軸距 | y (mm) | 1573 | |
重量 | 自重(含電瓶) | kg | 2675① |
輪胎,底盤 | 輪胎類型,驅動輪/承載輪(轉向輪) | 聚氨酯/聚氨酯 | |
驅動輪尺寸(直徑×寬度) | Φ260× 105 | ||
承載輪尺寸(直徑×寬度) | Φ102× 73 | ||
平衡輪尺寸(直徑×寬度) | Φ178×73 | ||
門架下降后的最低高度 | h1 (mm) | 2070② | |
自由起升高度 | h2 (mm) | 0② | |
標配門架最大起升高度 | h3 (mm) | 3000② | |
起升最高時的門架高度 | h4 (mm) | 3940② | |
護頂(駕駛艙)高度 | h6 (mm) | 2250 | |
座椅及站臺的高度 | h7 (mm) | 343 | |
承載輪護板/支撐腿高度 | h8(mm) | 130 | |
整車長度 | l1 (mm) | 2535③ | |
貨叉端面至車尾長度 | l2 (mm) | 1470 | |
整體寬度 | b1/ b2 (mm) | 1078/1278 | |
貨叉尺寸 | s/ e/ l (mm) | 40/100/1070 | |
貨叉架類型A,B | A | ||
擋貨架外寬 | b3 (mm) | 800 | |
貨叉外寬 | b5 (mm) | 200-780 | |
支撐腿內寬 | b4 (mm) | 1078 | |
前移距離 | l4(mm) | 1000 | |
車身最小離地間隙 | m2 (mm) | 50 | |
托盤為 1000 × 1200交叉的通道寬度 | Ast (mm) | 2906③ | |
托盤為800 × 1200交叉的通道寬度 | Ast (mm) | 2955③ | |
轉彎半徑 | Wa (mm) | 1845 | |
整車長度(不含貨叉) | l7(mm) | 1975 | |
性能參數 | 行走速度,滿載/空載 | km/ h | 8.5/9 |
起升速度,滿載/空載 | m/ s | 0.26/0.39 | |
下降速度,滿載/空載 | m/ s | 0.47/0.47 | |
前移速度,滿載/空載 | m/ s | 0.18/0.21 | |
最大爬坡度,滿載/空載 | % | 8/10 | |
行車制動類型 | 電磁制動 | ||
電動機,動力單元 | 驅動電機額定功率 S2 60分鐘 | kW | 4 |
起升電機額定功率 S3 15% | kW | 8.2 | |
電瓶電壓/標稱容量K5 | V/ Ah | 48V/420Ah④ | |
驅動/起升機構 | 驅動控制類型 | 交流 | |
其它參數 | 轉向類型 | 電子 | |
噪音等級 | dB (A) | 75 |
產品銷售:各地區負責人
林裕盛:13242802262 廣東、廣西、貴州、云南 、海南、湖北
吳曉瓊:13414136285 山東、福建、河北、陜西、天津、北京、廣東
王麗燕:13660445533 廣東、山西、上海、甘肅、河南、江西
林先生:13265934896 廣東、江蘇、浙江、內蒙古、黑龍江、湖南、遼寧
吳小姐:18922237357 新疆、四川、重慶、安徽、廣東、西藏、吉林
?
超级碰最新97在线,午夜理论片2018理论,日本成人福利在线看,韩国一级特黄大片做受在线观看
產品銷售:各地區負責人
林裕盛:13242802262 廣東、廣西、貴州、云南 、海南、湖北
吳曉瓊:13414136285 山東、福建、河北、陜西、天津、北京、廣東
王麗燕:13660445533 廣東、山西、上海、甘肅、河南、江西
林先生:13265934896 廣東、江蘇、浙江、內蒙古、黑龍江、湖南、遼寧
吳小姐:18922237357 新疆、四川、重慶、安徽、廣東、西藏、吉林