產品分類
推薦產品
相關資訊
產品詳情
聯系我們
特征 | 型號 | 單位 | YPNC20-CD(N240) | YPNC20-CD(N2) |
動力型式 | \ | 柴油 | 柴油 | |
額定載荷 | Q (kg) | 2000 | 2000 | |
前懸距 | x (mm) | 481 | 481 | |
后懸距 | M (mm) | 430 | 430 | |
軸距 | y (mm) | 1600 | 1600 | |
重量 | 自重(含電瓶) | kg | 3380 | 3380 |
尺寸 | 門架及貨叉前后傾角 | α/ β (°) | 6/10 | 6/10 |
門架下降后的最低高度 | h1 (mm) | 2050 | 2050 | |
自由起升高度 | h2 (mm) | 120 | 120 | |
整體寬度 | b1/ b2 (mm) | 1150 | 1150 | |
貨叉尺寸 | s/ e/ l (mm) | 40/120/1070 | 40/120/1070 | |
轉彎半徑 | Wa (mm) | 2170 | 2170 | |
整車長度(不含貨叉) | l7(mm) | 2510 | 2510 | |
性能參數 | 行走速度,滿載/空載 | km/ h | (空載)20 | 43697 |
起升速度,滿載/空載 | m/ s | (滿載)0.45 | (滿載)0.45 | |
下降速度,滿載/空載 | m/ s | (滿載)0.4 | (滿載)0.4 | |
最大牽引力,滿載/空載 | N | (滿載)14000 | (滿載)14000 | |
最大爬坡度,滿載/空載 | % | 20 | 20 | |
電動機,動力單元 | 電瓶電壓/標稱容量K5 | V/ Ah | 12/60 | 12/80 |
額定功率/轉速 | kw/rpm | 34.5/2500 | 36.8/2500 | |
排量 | cc | 2369 | 2670 | |
變速箱類型 | \ | 液力換擋 | 機械變速 |
產品銷售:各地區負責人
林裕盛:13242802262 廣東、廣西、貴州、云南 、海南、湖北
吳曉瓊:13414136285 山東、福建、河北、陜西、天津、北京、廣東
王麗燕:13660445533 廣東、山西、上海、甘肅、河南、江西
林先生:13265934896 廣東、江蘇、浙江、內蒙古、黑龍江、湖南、遼寧
吳小姐:18922237357 新疆、四川、重慶、安徽、廣東、西藏、吉林
?
超级碰最新97在线,午夜理论片2018理论,日本成人福利在线看,韩国一级特黄大片做受在线观看
產品銷售:各地區負責人
林裕盛:13242802262 廣東、廣西、貴州、云南 、海南、湖北
吳曉瓊:13414136285 山東、福建、河北、陜西、天津、北京、廣東
王麗燕:13660445533 廣東、山西、上海、甘肅、河南、江西
林先生:13265934896 廣東、江蘇、浙江、內蒙古、黑龍江、湖南、遼寧
吳小姐:18922237357 新疆、四川、重慶、安徽、廣東、西藏、吉林